close
鉅亨台北資料中心
台北?12月16日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
6510 精測 7.78 652 1200.00 25.00
6488 環球晶 6.81 5873 114.00 0.50
8358 金居 6.62 19203 34.60 2.05
5483 中美晶 5.85 17490 33.55 1.15
6238 勝麗 5.79 3295 179.00 10.50
3081 聯亞 5.60 2010 275.00 7.00
6147 頎邦 4.92 10496 46.55 0.35
3552 同致 4.37 1502 290.50 -5.00
8044 網家 3.63 1283 278.00 -3.00
6182 合晶 3.52 31964 11.30 1.00
4105 東洋 3.36 3585 93.00 -2.00
3293 鈊象 3.35 1568 213.00 -1.50
3455 由田 3.31 7097 45.80 -1.20
8299 群聯 3.29 1254 260.50 -1.00
6274 台燿 3.12 8508 37.00 1.20
3141 晶宏 3.11 8301 38.10 3.45
3234 光環 3.02 5337 56.00 0.70
3490 單井 2.74 6476 41.30 -0.70
8086 宏捷科 2.70 5091 52.80 0.00
4947 昂寶-KY 2.35 1040 227.00 6.00
3546 宇峻 2.29 2858 80.50 4.10
3324 雙鴻 2.20 2170 100.50 -1.00
4162 智擎 2.14 1075 197.50 -3.00
4147 中裕 1.97 1115 173.50 0.00
5490 同亨 1.95 3403 56.50 0.70
3260 威剛 1.89 3609 52.90 1.20
4174 浩鼎 1.88 734 254.00 -1.00
8059 凱碩 1.87 12593 14.85 1.35
4966 譜瑞-KY 1.73 550 312.00 -1.00
6220 岳豐 1.70 3249 51.50 -1.70
宜蘭電動床台南電動床
AF292F5CD4044733
文章標籤
全站熱搜